
Avantaj ki genyen sou WPC Nòmal:
| Atik | Ko-èkspoze wpp | WPC nòmal |
| Koulè: | Rich, rete vivan, fò konstitisyon nivelman natirèl koulè bwa | Single koulè solid ak oksidasyon nan epesè trè kèk |
| Anti-grate | Pi fò | Pi bon pase bwa |
| Pousantaj ekspansyon | Pi ba, apeprè 0.1% | Apeprè 0.3-0.5% |
| Dlo absòpsyon | Ki pi piti sèlman de bout yo | Pi bon pase bwa |
| Tès move | Pi fò | Pi bon pase bwa |
| Dlo / lwil oliv tach | N / A | Ka okazyonèlman rive |
| Netwayaj Metòd | Dlo, trè fasil | Papye sab, lenn mouton asye elatriye |
| Grenn bwa | Pa janm disparèt | Ka pa trè klè |
| Mwazi mak | N / A |
Baj popilè: faktori plastik konpoze, Lachin, manifaktirè yo, founisè, faktori, en
You Might Also Like
Voye rechèch

